Capítulo 7 – Acesso à Magia
A magia é uma das forças mais poderosas existentes no mundo.
Entretanto, em AD&D 2.5, a capacidade de lançar magias não é determinada exclusivamente pela classe do personagem.
O acesso à magia é tratado como uma característica adquirida através de Pontos de Personagem, permitindo diferentes níveis de aptidão mágica e uma ampla variedade de conceitos de personagem.
Magia como Recurso Comprável
Classes como Arcano e Sacerdote representam treinamento, tradição e conhecimento relacionados à magia.
Entretanto, possuir uma dessas classes não significa automaticamente acesso irrestrito a todas as formas de magia.
Da mesma forma, personagens de outras classes podem adquirir acesso limitado a determinadas formas de magia através da compra de vantagens apropriadas.
O objetivo desse sistema é permitir que cada personagem possua exatamente o grau de poder mágico desejado pelo jogador.
Magia Arcana
A magia arcana representa o estudo das forças fundamentais do universo.
Normalmente está associada a:
- Necromantes
- Feiticeiros
- Bruxos
- Bardos
Personagens com acesso à magia arcana podem aprender magias pertencentes às escolas permitidas por sua construção.
As escolas incluem:
- Adivinhação
- Encantamento
- Evocação
- Ilusão
- Invocação
- Necromancia
- Transmutação
Magia Divina
A magia divina representa poderes concedidos por divindades, espíritos, forças da natureza ou princípios sobrenaturais.
Normalmente está associada a:
- Paladinos
- Xamãs
Personagens com acesso à magia divina recebem suas magias através das esferas permitidas por sua fé ou tradição.
Acesso Cruzado
Uma das vantagens deste sistema é permitir que personagens adquiram acesso parcial a formas de magia normalmente associadas a outras classes.
Exemplo
Um Sacerdote pode adquirir:
Acesso à Magia Arcana
Passando a lançar magias de uma escola arcana específica como se fossem magias divinas.
Da mesma forma, um Arcano pode adquirir:
Acesso à Magia Divina
Obtendo acesso a uma esfera divina específica.
Essas opções permitem a criação de arquétipos únicos sem necessidade de novas classes.
Especialização Mágica
Nem todos os conjuradores possuem o mesmo treinamento.
Um personagem pode investir Pontos de Personagem para aprimorar aspectos específicos de sua magia.
Exemplos incluem:
- Aumento de Duração
- Redução do Tempo de Conjuração
- Magias sem Componentes Materiais
- Pesquisa de Magias
- Detecção de Magia
- Leitura de Magias
Essas capacidades representam anos de estudo e prática dedicados a uma área específica da arte mágica.
Limitações Mágicas
Da mesma forma que um personagem pode aprimorar suas capacidades mágicas, ele também pode aceitar limitações em troca de Pontos de Personagem adicionais.
Exemplos incluem:
- Aversão a Itens Mágicos
- Restrições de Escolas ou Esferas
- Dependência de Componentes
- Obrigações impostas por pactos ou divindades
Essas limitações ajudam a representar conceitos específicos e contribuem para a individualidade do personagem.
Classes Derivadas e Magia
Diversas classes clássicas podem ser representadas através da combinação apropriada de acesso mágico, vantagens e limitações.
| Arquétipo | Classe base | Elementos típicos |
|---|---|---|
| Ilusionista | Arcano | Especialização em Ilusão; restrições em escolas rivais |
| Druida | Sacerdote | Esferas da natureza; Metamorfose; Falar com Animais; Passos sem Pegadas |
| Bruxo | Arcano | Pacto; poderes do patrono; restrições e votos |
| Feiticeiro | Arcano | Aptidão inata; pontos extras de magia; especializações específicas |
Magia e Conceito de Personagem
Em AD&D 2.5, a magia não define o personagem.
O personagem define a forma como utiliza a magia.
Dois Arcanos podem possuir capacidades completamente diferentes.
Dois Sacerdotes podem servir divindades distintas e utilizar conjuntos de magias quase incompatíveis entre si.
O sistema foi projetado para que a magia seja uma ferramenta de personalização e não uma limitação imposta pela classe escolhida.
Tabelas:
Divinas
| Esfera | Sacerdotes (menor) | Sacerdotes (maior) | Paladinos (menor) | Paladinos (maior) | Demais Classes (menor) | Demais Classes (maior) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas | - | 1 | 5 | 15 | 15 | 40 |
| Adivinhação | 2 | 4 | 5 | 15 | 15 | 40 |
| Animal | 2 | 4 | 10 | 30 | 15 | 40 |
| Astral | 1 | 3 | 10 | 30 | 15 | 40 |
| Clima | 2 | 5 | 10 | 30 | 15 | 40 |
| Combate | 2 | 4 | 5 | 15 | 15 | 40 |
| Convocação | 2 | 5 | 10 | 30 | 15 | 40 |
| Criação | 2 | 5 | 10 | 30 | 15 | 40 |
| Cura | 2 | 4 | 5 | 15 | 15 | 40 |
| Elemental (por elemento) | 3 | 5 | 10 | 30 | 15 | 40 |
| Feitiço | 2 | 5 | 10 | 30 | 15 | 40 |
| Guarda | 2 | 5 | 10 | 30 | 15 | 40 |
| Necromântica | 2 | 5 | 10 | 30 | 15 | 40 |
| Proteção | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 40 |
| Solar | 2 | 4 | 10 | 30 | 15 | 40 |
| Vegetal | 2 | 5 | 10 | 30 | 15 | 40 |
Escolas arcanas
| Escola Arcana | Raça Predefinida | Custo p/ Raça | Custo Demais Raças | Bardos | Demais Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| Augúrio | Todas | 1 | - | 10 | 20 |
| Abjuração | Humano | 5 | 10 | 30 | 30 |
| Alteração | Humano / Meio-Elfo | 5 | 10 | 30 | 30 |
| Conjuração/ Convocação | Humano / Meio-Elfo | 7 | 15 | 45 | 45 |
| Encantamento/Feitiço | Humano / Elfo / Meio-Elfo | 7 | 15 | 20 | 45 |
| Profecia | Humano / Elfo / Meio-Elfo | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Ilusão | Humano / Gnomo | 7 | 15 | 20 | 45 |
| Invocação/Evocação | Humano | 5 | 10 | 30 | 30 |
| Necromancia | Humano | 10 | 20 | 40 | 60 |
| Alquimista | Humano / Meio-Elfo / Gnomo | 3 | 8 | 15 | 25 |
| Geometria | Humano / Elfo / Meio-Elfo | 3 | 8 | 25 | 25 |
| Sombras | Humano | 5 | 10 | 30 | 30 |
| Canção | Humano / Elfo / Meio-Elfo | 3 | 8 | 10 | 25 |
Especialização em magias arcanas
| Escola Arcana | Escola(s) Oposta(s) | Título | Min Habilidade | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Abjuração | Alteração e Ilusão | Abjurante | 15 Sab | 10 |
| Alteração | Abjuração e Necromancia | Transmutador | 15 Des | 10 |
| Conjuração/Convocação | Profecia e Invocação/Evocação | Conjurador | 15 Con | 10 |
| Encantamento/Feitiço | Invocação/Evocação e Necromancia | Feiticeiro | 16 Car | 12 |
| Profecia | Conjuração/Convocação | Adivinhos | 16 Sab | 10 |
| Ilusão | Necromancia, Invocação/Evocação e Abjuração | Ilusionista | 16 Des | 12 |
| Invocação/Evocação | Encantamento/Feitiço e Conjuração/Convocação | Invocador | 16 Cons | 10 |
| Necromancia | Ilusão e Encantamento/Feitiço | Necromante | 16 Sab | 15 |
| Alquimista | Necromancia e ilusão | Alquimista | 15 Int, 14 Des | 10 |
| Geometria | Encantamento/Feitiço e Ilusão | Geômetra | 15 Int, 14 Sab | 10 |
| Sombras | Invocação/Evocação e Abjuração | Mago das sombras | 15 Int, 14 Sab | 10 |
| Canção | Necromancia, Adivinhação, e Invocação/Evocação | Mago Trovador | 15 Int, 14 Car | 10 |
Escolas Opostas são apenas sugestões